ºÎ»ê 
				Áß±¸ 
			
		
	
		ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 36,729¸í (¡å-98) (ºÎ»ê 16À§/Àü±¹ 195À§) | 
| ³²¼º | 17,791¸í (¡å-33) (48.4%) | 
| ¿©¼º | 18,938¸í (¡å-65) (51.6%) | 
| 1³âÀü | 37,904¸í (¡å-1,175) | 
| 5³âÀü | 41,830¸í (¡å-5,101) | 
| 10³âÀü | 46,654¸í  (¡å-9,925) (°¨¼ÒÀ² :-21.27 %, ºÎ»ê2À§/Àü±¹ 5À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 8¸í (¡å-1) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 356¸í (¡å-1) (1.0%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 2,970¸í (¡å-2) (8.1%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 46¸í  (¡å-2) (ºÎ»ê 16À§/Àü±¹ 229À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 12,367¸í (¡ã24) (33.67  %) (ºÎ»ê 2À§/Àü±¹ 67À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 4,452¸í (¡å-18) (12.1%) (ºÎ»ê 3À§/Àü±¹70À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 34,944¸í (¡å-79) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.36 (ºÎ»ê 3À§/Àü±¹ 97À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 0.504% (ºÎ»ê 15À§/Àü±¹ 227À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   ºÎ»ê Áß±¸ Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| Áß±¸ | 36,729 (100.0%) | 23,349 | 17,791 (48.4%) | 18,938 (51.6%) | 
| ±¤º¹µ¿ | 832 (2.3%) | 518 | 412 (49.5%) | 420 (50.5%) | 
| ³²Æ÷µ¿ | 774 (2.1%) | 576 | 468 (60.5%) | 306 (39.5%) | 
| ´ëûµ¿ | 5,521 (15.0%) | 3,380 | 2,628 (47.6%) | 2,893 (52.4%) | 
| µ¿±¤µ¿ | 2,302 (6.3%) | 1,548 | 1,173 (51.0%) | 1,129 (49.0%) | 
| º¸¼öµ¿ | 9,851 (26.8%) | 6,058 | 4,641 (47.1%) | 5,210 (52.9%) | 
| ºÎÆòµ¿ | 4,004 (10.9%) | 2,586 | 1,911 (47.7%) | 2,093 (52.3%) | 
| ¿µÁÖÁ¦1µ¿ | 4,226 (11.5%) | 2,833 | 2,177 (51.5%) | 2,049 (48.5%) | 
| ¿µÁÖÁ¦2µ¿ | 6,127 (16.7%) | 3,366 | 2,955 (48.2%) | 3,172 (51.8%) | 
| Áß¾Óµ¿ | 3,092 (8.4%) | 2,484 | 1,426 (46.1%) | 1,666 (53.9%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

